Jméno | G | A | B | Záp. |
Michal Kubíček | 0 | 1 | 1 | 21 |
Vojta Sehnal | 5 | 1 | 6 | 15 |
Lukáš Chuděj | 4 | 2 | 6 | 18 |
Radek Schön | 0 | 1 | 1 | 6 |
Jarek Fabián | 1 | 2 | 3 | 12 |
Jožka Mikula | 4 | 3 | 7 | 12 |
Jirka Vološín | 1 | 3 | 4 | 17 |
Hynek Böhm | 3 | 5 | 8 | 19 |
Lukáš Vilém | 5 | 1 | 6 | 12 |
Milan Pobořil | 5 | 1 | 6 | 10 |
Hrubec | 5 | 3 | 8 | 7 |
Topič X | 0 | 0 | 0 | 3 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT