Jméno | G | A | B | Záp. |
Miroslav Vaněk | 0 | 8 | 8 | 24 |
Jan Bliznak | 3 | 1 | 4 | 18 |
Vladislav Buchal | 1 | 2 | 3 | 9 |
Tomáš Čegan | 18 | 10 | 28 | 21 |
David Hajdík | 10 | 8 | 18 | 21 |
Václav Hasmanda | 20 | 17 | 37 | 22 |
Tomáš Holzer | 17 | 6 | 23 | 16 |
Jakub Krejčí | 3 | 4 | 7 | 9 |
Patrik Messiereur | 4 | 7 | 11 | 17 |
David Pecina | 6 | 6 | 12 | 24 |
Jiří Slováček X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šindelek | 13 | 10 | 23 | 22 |
Zuzana Blažková X | 0 | 0 | 0 | 2 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT