Jméno | G | A | B | Záp. |
Adam Koleček | 0 | 2 | 2 | 22 |
Tomáš Hajda | 27 | 8 | 35 | 21 |
Robert Stavěla | 1 | 0 | 1 | 8 |
Michal Frňka | 1 | 2 | 3 | 7 |
Martin Kozák | 14 | 10 | 24 | 22 |
Tomáš Holeňa | 7 | 5 | 12 | 16 |
Tomáš Kocmánek | 4 | 1 | 5 | 16 |
Michal Osúch | 0 | 0 | 0 | 6 |
Martin Juříček | 8 | 9 | 17 | 22 |
Roman Katler | 2 | 3 | 5 | 24 |
Tomáš Zubek | 1 | 5 | 6 | 19 |
Jan Košarek | 0 | 2 | 2 | 6 |
Jiří Hajda X | 0 | 2 | 2 | 5 |
Jan Pobořil | 1 | 1 | 2 | 8 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT