Jméno | G | A | B | Záp. |
Vladimír Hlinšťák | 0 | 1 | 1 | 20 |
Daniel Plšek | 52 | 35 | 87 | 23 |
Ondřej Plšek | 13 | 3 | 16 | 19 |
Martin Najvar X | 9 | 1 | 10 | 4 |
Lukáš Michalík X | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pavel Geryk X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Lukáš | 27 | 21 | 48 | 18 |
Rostislav Hurta | 8 | 8 | 16 | 13 |
Jan Michalský | 4 | 3 | 7 | 15 |
Michal Ptáček X | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jakub Rudolecký | 5 | 18 | 23 | 20 |
Jan Slováček | 8 | 7 | 15 | 14 |
Aleš Palát | 5 | 7 | 12 | 19 |
Ondřej Zajíc X | 3 | 4 | 7 | 5 |
Kryštof Ptáček | 3 | 4 | 7 | 9 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT