Jméno | G | A | B | Záp. |
Vlastimil Camfrla | 0 | 2 | 2 | 18 |
Vlastimil Grygařík X | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jakub Pořický X | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Kouřil | 5 | 9 | 14 | 10 |
Vojtěch Baroš | 9 | 12 | 21 | 14 |
Tomáš Randýsek | 3 | 4 | 7 | 7 |
Miroslav Varga | 51 | 29 | 80 | 21 |
Martin Varga | 8 | 16 | 24 | 16 |
David Varga | 21 | 22 | 43 | 21 |
David Volek | 19 | 9 | 28 | 20 |
Daniel Hrachovec | 6 | 5 | 11 | 16 |
Dalibor Plesník | 31 | 33 | 64 | 19 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT