Jméno | G | A | B | Záp. |
Vlasta Camfrla | 0 | 5 | 5 | 21 |
Miroslav Varga | 29 | 9 | 38 | 23 |
David Varga | 14 | 23 | 37 | 21 |
Martin Varga | 11 | 12 | 23 | 17 |
David Volek | 9 | 5 | 14 | 21 |
David Kouřil | 5 | 12 | 17 | 19 |
Dalibor Plesnik | 26 | 14 | 40 | 21 |
Vojtěch Baroš | 17 | 11 | 28 | 15 |
Dan Šichtař | 5 | 7 | 12 | 11 |
Dan Hrachovec X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Kyvala X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Randýsek X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Knebl | 6 | 8 | 14 | 13 |
Michal Orság X | 0 | 0 | 0 | 2 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT