Jméno | G | A | B | Záp. |
Adam Koleček | 0 | 0 | 0 | 9 |
Radek Kubeša | 0 | 0 | 0 | 16 |
Tomáš Hajda | 12 | 6 | 18 | 13 |
Martin Juříček | 12 | 7 | 19 | 22 |
Robert Stavěla | 2 | 4 | 6 | 10 |
Michal Frňka X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Osůch | 0 | 3 | 3 | 12 |
Roman Katler | 5 | 1 | 6 | 23 |
Martin Kozák | 8 | 12 | 20 | 20 |
Patrik Hruška X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Košárek X | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Teichmann X | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tomáš Kocmánek | 10 | 5 | 15 | 19 |
Tomáš Zůbek | 0 | 2 | 2 | 7 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT