Jméno | G | A | B | Záp. |
Lukáš Slovák X | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ondřej Střílka | 0 | 0 | 0 | 12 |
Michael Zbruž | 4 | 6 | 10 | 10 |
Tomáš Pavelka | 11 | 10 | 21 | 18 |
Jan Palacký X | 0 | 1 | 1 | 4 |
Tomáš Novák | 2 | 3 | 5 | 9 |
Jaromír Janoško | 2 | 5 | 7 | 16 |
Vojtěch Saksa | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marián Stříteský X | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ivo Capil | 9 | 9 | 18 | 18 |
Kryštof Burda | 8 | 4 | 12 | 9 |
Lukáš Novák | 7 | 7 | 14 | 18 |
Vojtěch Švajda | 11 | 6 | 17 | 14 |
Tomáš Zabčík | 0 | 0 | 0 | 6 |
Daniel Juříček X | 1 | 0 | 1 | 2 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT