Jméno | G | A | B | Záp. |
Přemek Malina | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jan Mikula X | 0 | 1 | 1 | 3 |
Jiří Koňařík | 23 | 12 | 35 | 20 |
Martin Koňařík | 21 | 14 | 35 | 20 |
Jakub Zajíc | 9 | 8 | 17 | 10 |
Marek Dovica | 7 | 4 | 11 | 6 |
Miroslav Jakeš | 10 | 14 | 24 | 14 |
Lukáš Pitr | 3 | 4 | 7 | 6 |
Jiří Švec | 6 | 5 | 11 | 9 |
Petr Bohm X | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jakub Chudoba | 7 | 3 | 10 | 8 |
Matyáš Markusík X | 4 | 3 | 7 | 5 |
Martin Štuler | 5 | 10 | 15 | 14 |
Tomáš Raška | 3 | 2 | 5 | 9 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT