Jméno | G | A | B | Záp. |
Přemek Malina | 0 | 0 | 0 | 11 |
Michal Varnavčin | 0 | 2 | 2 | 13 |
Martin Koňařík | 9 | 5 | 14 | 16 |
Jiří Koňařík | 17 | 6 | 23 | 22 |
Miroslav Jakeš | 17 | 9 | 26 | 21 |
Jiří Švec | 2 | 1 | 3 | 10 |
Martin Orság | 5 | 9 | 14 | 11 |
Matyáš Markusik | 4 | 1 | 5 | 7 |
Marek Dovica X | 1 | 0 | 1 | 2 |
Martin Štuler | 1 | 8 | 9 | 13 |
Tomáš Raška | 5 | 1 | 6 | 8 |
Jan Marcon | 7 | 10 | 17 | 11 |
Vojta Brezík | 8 | 4 | 12 | 16 |
Pavel Žitník | 3 | 5 | 8 | 7 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT