Jméno | G | A | B | Záp. |
Tomáš Papranský | 0 | 0 | 0 | 17 |
Daniel Hás | 1 | 1 | 2 | 6 |
Jarek Urban X | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jiří Škrla | 5 | 6 | 11 | 23 |
Adam Petřek | 3 | 3 | 6 | 12 |
Michal Tichánek | 1 | 3 | 4 | 17 |
Filip Nádvorník | 6 | 2 | 8 | 7 |
Jakub Svatoň | 13 | 15 | 28 | 20 |
Jakub Suchý | 29 | 14 | 43 | 23 |
Jan Škrla | 13 | 18 | 31 | 22 |
Jan Martinek | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tomáš Táborský | 29 | 20 | 49 | 20 |
Vojtěch Švajda | 5 | 2 | 7 | 6 |
Richard Plandor | 3 | 5 | 8 | 8 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT