Jméno | G | A | B | Záp. |
Tomáš Papranský | 0 | 2 | 2 | 24 |
Adam Petřek | 3 | 3 | 6 | 20 |
Jan Škrla | 11 | 19 | 30 | 24 |
Michal Tichánek | 1 | 1 | 2 | 18 |
Tomáš Táborský | 17 | 15 | 32 | 24 |
Jiří Škrla | 26 | 14 | 40 | 24 |
Filip Nádvorník | 5 | 4 | 9 | 17 |
Radek Štekl | 0 | 5 | 5 | 19 |
Jakub Suchý | 9 | 5 | 14 | 22 |
Jakub Svatoň | 6 | 3 | 9 | 19 |
Rodan Pudík | 1 | 2 | 3 | 17 |
Daniel Plšek | 5 | 3 | 8 | 6 |
Tomáš Telcer X | 0 | 2 | 2 | 2 |
Richard Plandor X | 1 | 1 | 2 | 3 |
Jan Martínek X | 0 | 0 | 0 | 4 |
X = nesmí nastoupit do PLAY-OFF (neodehráno požadovaných 25% zápasů)
ZPĚT